CdS 광전도 셀 소개 #
CdS 광전도 셀은 광저항기(LDR)라고도 하며, 광전도 효과를 이용하는 필수 반도체 센서입니다. 빛이 광전도 표면에 닿으면 셀의 저항이 감소하여 더 많은 전류가 흐르게 됩니다. 이 특성 덕분에 CdS 셀은 다양한 전자 응용 분야에서 매우 유용합니다.
셀에 전압이 인가되면 빛의 세기에 따라 전류가 변합니다. 크기가 작음에도 불구하고 CdS 셀은 표면적당 충분한 출력 전류를 생성하여 릴레이를 직접 구동할 수 있어 여러 분야에 적합합니다.
주요 특징 #
- 내구성을 위한 에폭시 캡슐화
- 특정 요구 사항에 맞춘 4가지 유형의 CdS 셀 제공
응용 분야 #
CdS 광전도 셀은 다음과 같은 분야에서 널리 사용됩니다:
- TV 명암 제어
- 카메라 자동 플래시
- 실내 조명 제어 시스템
- 전자 장난감
- 산업용 제어 시스템
치수 개요 #
다음 표는 다양한 CdS 셀 유형의 치수 개요를 요약한 것입니다(단위: mm):
| 유형 / 치수 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9P | 3.4 | 4.1 | 30 | 0.4 | 2.54 | 1.5 |
| 8P | 4.3 | 5.1 | 30 | 0.5 | 3.40 | 2.0 |
| 7P | 5.9 | 7.0 | 30 | 0.5 | 5.08 | 2.0 |
| 5P | 9.0 | 11 | 30 | 0.5 | 7.62 | 2.0 |
| 2P | 20.0 | 20.0 | 30 | 1.0 | 15.50 | 2.0 |
기술 사양 #
다음 표는 25°C에서 각 CdS 셀 유형의 최대 허용치 및 주요 특성을 제공합니다:
| 유형 번호 | 인가 전압 (Vdc) | 허용 전력 (mW) | 주변 온도 (°C) | 셀 저항 최소 (KΩ) | 셀 저항 최대 (KΩ) | 암전 저항 최소 (MΩ) | 상승 응답 시간 (ms) | 하강 응답 시간 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.3 | 60 | 25 |
| 9002 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9002-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 11 | 27 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9003-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 23 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9004 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 9005 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 9005-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 48 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 9006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 200 | 5 | 60 | 25 |
| 9007 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 100 | 1 | 60 | 25 |
| 9008 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 200 | 20 | 60 | 25 |
| 9103 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 45 | 1 | 60 | 25 |
| 9200 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 50 | 5 | 70 | 15 |
| 9203 | 0 | 150 | -30~+75 | 5 | 20 | 20 | 70 | 15 |
| 8001 | 0 | 150 | -30~+75 | 3 | 11 | 0.2 | 50 | 20 |
| 8002 | 0 | 150 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 50 | 20 |
| 8003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8004 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 60 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8005 | 0 | 150 | -30~+75 | 40 | 120 | 1 | 60 | 25 |
| 8006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 5 | 60 | 25 |
| 8101 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.15 | 55 | 20 |
| 8102 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.3 | 60 | 25 |
| 8103 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 60 | 25 |
| 8104 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 8105 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 8106 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 8107 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 20 | 60 | 25 |
| 7002 | 0 | 200 | -30~+75 | 4 | 20 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7003 | 0 | 200 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7004 | 0 | 200 | -30~+75 | 15 | 60 | 0.5 | 60 | 25 |
| 7005 | 0 | 200 | -30~+75 | 50 | 150 | 20 | 60 | 25 |
| 5001 | 0 | 350 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 |
| 5002 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 30 | 0.5 | 55 | 25 |
| 5003 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 58 | 1 | 55 | 25 |
| 2001 | 500 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 | |
| 2002 | 500 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 55 | 25 | |
| 2003 | 500 | -30~+75 | 16 | 33 | 1.0 | 55 | 25 |
제품 이미지 #
연락처 정보 #
추가 문의나 자세한 정보를 원하시면 아래로 연락해 주십시오:
- 전화: +886-4-24933297
- 팩스: +886-4-24923056
- 이메일: sales@sen-tech.com
자세한 내용은 SEN TECH CO., LTD. 웹사이트를 방문하십시오.