メインコンテンツへスキップ
  1. 多様な用途向けセンサーソリューション/

CdSフォトコンダクティブセルの理解とその応用

目次

CdSフォトコンダクティブセルの紹介
#

CdSフォトコンダクティブセルは、光依存抵抗器(LDR)とも呼ばれ、光電導効果を利用した重要な半導体センサーです。光が光電導面に当たると、セルの抵抗が減少し、より多くの電流が流れます。この特性により、CdSセルはさまざまな電子応用で非常に価値があります。

セルに電圧をかけると、光の強度に応じて電流が変化します。コンパクトなサイズにもかかわらず、CdSセルは表面積あたり十分な出力電流を生成し、リレーを直接駆動できるため、多くの分野で適用されています。

主な特徴
#

  • 耐久性のあるエポキシ封止
  • それぞれ特定の要件に合わせた4種類のCdSセルを用意

応用例
#

CdSフォトコンダクティブセルは以下の用途で広く使用されています:

  • テレビのコントラスト制御
  • カメラの自動フラッシュ
  • 室内照明制御システム
  • 電子玩具
  • 産業用制御システム

寸法概要
#

以下の表は、各種CdSセルタイプの寸法概要を示しています(単位はすべてmm):

タイプ / 寸法 A B C D E F
9P 3.4 4.1 30 0.4 2.54 1.5
8P 4.3 5.1 30 0.5 3.40 2.0
7P 5.9 7.0 30 0.5 5.08 2.0
5P 9.0 11 30 0.5 7.62 2.0
2P 20.0 20.0 30 1.0 15.50 2.0

CdSフォトコンダクティブセルの寸法概要

技術仕様
#

以下の表は、25℃における各CdSセルタイプの最大定格および主要特性の概要です:

タイプ番号 印加電圧 (Vdc) 許容電力 (mW) 周囲温度 (°C) セル抵抗 最小 (KΩ) セル抵抗 最大 (KΩ) 暗抵抗 最小 (MΩ) 応答時間 上昇 (ms) 応答時間 減衰 (ms)
9001 0 150 -30~+75 4 11 0.3 60 25
9002 0 150 -30~+75 9 20 0.5 60 25
9002-1 0 150 -30~+75 11 27 0.5 60 25
9003 0 150 -30~+75 16 33 1 60 25
9003-1 0 150 -30~+75 23 33 1 60 25
9004 0 150 -30~+75 27 60 2 60 25
9005 0 150 -30~+75 50 94 2.5 60 25
9005-1 0 150 -30~+75 48 140 20 60 25
9006 0 150 -30~+75 80 200 5 60 25
9007 0 150 -30~+75 10 100 1 60 25
9008 0 150 -30~+75 10 200 20 60 25
9103 0 150 -30~+75 20 45 1 60 25
9200 0 150 -30~+75 10 50 5 70 15
9203 0 150 -30~+75 5 20 20 70 15
8001 0 150 -30~+75 3 11 0.2 50 20
8002 0 150 -30~+75 8 24 0.5 50 20
8003 0 150 -30~+75 16 33 0.5 55 20
8004 0 150 -30~+75 20 60 0.5 55 20
8005 0 150 -30~+75 40 120 1 60 25
8006 0 150 -30~+75 80 240 5 60 25
8101 0 150 -30~+75 4 11 0.15 55 20
8102 0 150 -30~+75 9 20 0.3 60 25
8103 0 150 -30~+75 16 33 0.5 60 25
8104 0 150 -30~+75 27 60 2 60 25
8105 0 150 -30~+75 50 94 2.5 60 25
8106 0 150 -30~+75 50 140 20 60 25
8107 0 150 -30~+75 80 240 20 60 25
7002 0 200 -30~+75 4 20 0.5 55 20
7003 0 200 -30~+75 8 24 0.5 55 20
7004 0 200 -30~+75 15 60 0.5 60 25
7005 0 200 -30~+75 50 150 20 60 25
5001 0 350 -30~+75 8 16 0.3 55 25
5002 0 350 -30~+75 12 30 0.5 55 25
5003 0 350 -30~+75 12 58 1 55 25
2001 500 -30~+75 8 16 0.3 55 25
2002 500 -30~+75 9 20 0.5 55 25
2003 500 -30~+75 16 33 1.0 55 25

製品画像
#

あらゆる種類のCdSフォトコンダクティブセル

お問い合わせ
#

ご質問や詳細情報のご依頼は、以下までご連絡ください:

詳細はSEN TECH CO., LTD.のウェブサイトをご覧ください。

関連記事