Introduzione alle Celle Fotoconduttive CdS #
Le celle fotoconduttive CdS, note anche come Resistori Dipendenti dalla Luce (LDR), sono sensori a semiconduttore essenziali che sfruttano l’effetto fotoconduttivo. Quando la luce colpisce la superficie fotoconduttiva, la resistenza della cella diminuisce, permettendo il passaggio di una maggiore corrente. Questa proprietà rende le celle CdS estremamente preziose in una varietà di applicazioni elettroniche.
Una tensione applicata attraverso la cella genera una corrente che varia in risposta all’intensità luminosa. Nonostante le loro dimensioni compatte, le celle CdS possono generare una corrente di uscita sufficiente per superficie per pilotare direttamente relè, rendendole adatte a numerosi campi.
Caratteristiche Principali #
- Incapsulamento in resina epossidica per durabilità
- Quattro tipi di celle CdS disponibili, ciascuno progettato per requisiti specifici
Applicazioni #
Le celle fotoconduttive CdS sono ampiamente utilizzate in:
- Controllo del contrasto nei televisori
- Flash automatico per fotocamere
- Sistemi di controllo della luce ambiente
- Giocattoli elettronici
- Sistemi di controllo industriale
Schema Dimensionale #
La seguente tabella riassume le dimensioni per i vari tipi di celle CdS (tutte le unità in mm):
| Tipo / Dim | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9P | 3.4 | 4.1 | 30 | 0.4 | 2.54 | 1.5 |
| 8P | 4.3 | 5.1 | 30 | 0.5 | 3.40 | 2.0 |
| 7P | 5.9 | 7.0 | 30 | 0.5 | 5.08 | 2.0 |
| 5P | 9.0 | 11 | 30 | 0.5 | 7.62 | 2.0 |
| 2P | 20.0 | 20.0 | 30 | 1.0 | 15.50 | 2.0 |
Specifiche Tecniche #
La seguente tabella fornisce una panoramica delle massime specifiche e delle caratteristiche chiave per ogni tipo di cella CdS a 25°C:
| Tipo No. | Tensione Applicata (Vdc) | Potenza Ammissibile (mW) | Temperatura Ambiente (°C) | Resistenza Min Cella (KΩ) | Resistenza Max Cella (KΩ) | Resistenza al Buio Min (MΩ) | Tempo di Risposta Salita (ms) | Tempo di Risposta Decadimento (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.3 | 60 | 25 |
| 9002 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9002-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 11 | 27 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9003-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 23 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9004 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 9005 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 9005-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 48 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 9006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 200 | 5 | 60 | 25 |
| 9007 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 100 | 1 | 60 | 25 |
| 9008 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 200 | 20 | 60 | 25 |
| 9103 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 45 | 1 | 60 | 25 |
| 9200 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 50 | 5 | 70 | 15 |
| 9203 | 0 | 150 | -30~+75 | 5 | 20 | 20 | 70 | 15 |
| 8001 | 0 | 150 | -30~+75 | 3 | 11 | 0.2 | 50 | 20 |
| 8002 | 0 | 150 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 50 | 20 |
| 8003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8004 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 60 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8005 | 0 | 150 | -30~+75 | 40 | 120 | 1 | 60 | 25 |
| 8006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 5 | 60 | 25 |
| 8101 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.15 | 55 | 20 |
| 8102 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.3 | 60 | 25 |
| 8103 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 60 | 25 |
| 8104 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 8105 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 8106 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 8107 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 20 | 60 | 25 |
| 7002 | 0 | 200 | -30~+75 | 4 | 20 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7003 | 0 | 200 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7004 | 0 | 200 | -30~+75 | 15 | 60 | 0.5 | 60 | 25 |
| 7005 | 0 | 200 | -30~+75 | 50 | 150 | 20 | 60 | 25 |
| 5001 | 0 | 350 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 |
| 5002 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 30 | 0.5 | 55 | 25 |
| 5003 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 58 | 1 | 55 | 25 |
| 2001 | 500 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 | |
| 2002 | 500 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 55 | 25 | |
| 2003 | 500 | -30~+75 | 16 | 33 | 1.0 | 55 | 25 |
Immagine del Prodotto #
Informazioni di Contatto #
Per ulteriori informazioni o per richiedere dettagli, si prega di contattare:
- Telefono: +886-4-24933297
- Fax: +886-4-24923056
- Email: sales@sen-tech.com
Per maggiori dettagli, visita il sito web di SEN TECH CO., LTD..