Introduction aux Cellules Photoconductrices CdS #
Les cellules photoconductrices CdS, également appelées résistances dépendantes de la lumière (LDR), sont des capteurs semi-conducteurs essentiels qui utilisent l’effet photoconducteur. Lorsque la lumière frappe la surface photoconductrice, la résistance de la cellule diminue, permettant à un courant plus important de circuler. Cette propriété rend les cellules CdS très précieuses dans diverses applications électroniques.
Une tension appliquée à travers la cellule génère un courant qui varie en fonction de l’intensité lumineuse. Malgré leur taille compacte, les cellules CdS peuvent produire un courant de sortie suffisant par surface pour commander directement des relais, ce qui les rend adaptées à de nombreux domaines.
Caractéristiques Principales #
- Encapsulation en époxy pour une durabilité accrue
- Quatre types de cellules CdS disponibles, chacune adaptée à des exigences spécifiques
Applications #
Les cellules photoconductrices CdS sont largement utilisées dans :
- Le contrôle du contraste des téléviseurs
- Le flash automatique des appareils photo
- Les systèmes de contrôle de l’éclairage des pièces
- Les jouets électroniques
- Les systèmes de contrôle industriels
Dimensions #
Le tableau suivant résume les dimensions des différents types de cellules CdS (toutes les unités sont en mm) :
| Type / Dim | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9P | 3.4 | 4.1 | 30 | 0.4 | 2.54 | 1.5 |
| 8P | 4.3 | 5.1 | 30 | 0.5 | 3.40 | 2.0 |
| 7P | 5.9 | 7.0 | 30 | 0.5 | 5.08 | 2.0 |
| 5P | 9.0 | 11 | 30 | 0.5 | 7.62 | 2.0 |
| 2P | 20.0 | 20.0 | 30 | 1.0 | 15.50 | 2.0 |
Spécifications Techniques #
Le tableau suivant présente un aperçu des valeurs maximales et des caractéristiques clés pour chaque type de cellule CdS à 25°C :
| Type No. | Tension Appliquée (Vdc) | Puissance Admissible (mW) | Température Ambiante (°C) | Résistance Cellule Min (KΩ) | Résistance Cellule Max (KΩ) | Résistance à l’Obscurité Min (MΩ) | Temps de Réponse Montée (ms) | Temps de Réponse Descente (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.3 | 60 | 25 |
| 9002 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9002-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 11 | 27 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9003-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 23 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9004 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 9005 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 9005-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 48 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 9006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 200 | 5 | 60 | 25 |
| 9007 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 100 | 1 | 60 | 25 |
| 9008 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 200 | 20 | 60 | 25 |
| 9103 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 45 | 1 | 60 | 25 |
| 9200 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 50 | 5 | 70 | 15 |
| 9203 | 0 | 150 | -30~+75 | 5 | 20 | 20 | 70 | 15 |
| 8001 | 0 | 150 | -30~+75 | 3 | 11 | 0.2 | 50 | 20 |
| 8002 | 0 | 150 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 50 | 20 |
| 8003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8004 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 60 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8005 | 0 | 150 | -30~+75 | 40 | 120 | 1 | 60 | 25 |
| 8006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 5 | 60 | 25 |
| 8101 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.15 | 55 | 20 |
| 8102 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.3 | 60 | 25 |
| 8103 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 60 | 25 |
| 8104 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 8105 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 8106 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 8107 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 20 | 60 | 25 |
| 7002 | 0 | 200 | -30~+75 | 4 | 20 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7003 | 0 | 200 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7004 | 0 | 200 | -30~+75 | 15 | 60 | 0.5 | 60 | 25 |
| 7005 | 0 | 200 | -30~+75 | 50 | 150 | 20 | 60 | 25 |
| 5001 | 0 | 350 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 |
| 5002 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 30 | 0.5 | 55 | 25 |
| 5003 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 58 | 1 | 55 | 25 |
| 2001 | 500 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 | |
| 2002 | 500 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 55 | 25 | |
| 2003 | 500 | -30~+75 | 16 | 33 | 1.0 | 55 | 25 |
Image du Produit #
Informations de Contact #
Pour toute demande ou pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter :
- Téléphone : +886-4-24933297
- Fax : +886-4-24923056
- Email : sales@sen-tech.com
Pour plus de détails, visitez le site web de SEN TECH CO., LTD..