Introducción a las Celdas Fotoconductoras de CdS #
Las celdas fotoconductoras de CdS, también conocidas como Resistencias Dependientes de la Luz (LDR), son sensores semiconductores esenciales que utilizan el efecto fotoconductor. Cuando la luz incide sobre la superficie fotoconductora, la resistencia de la celda disminuye, permitiendo que fluya más corriente. Esta propiedad hace que las celdas de CdS sean muy valiosas en una variedad de aplicaciones electrónicas.
Un voltaje aplicado a través de la celda resulta en una corriente que cambia en respuesta a la intensidad de la luz. A pesar de su tamaño compacto, las celdas de CdS pueden generar suficiente corriente de salida por área superficial para accionar directamente relés, haciéndolas adecuadas para numerosos campos.
Características Clave #
- Encapsulado de epoxi para durabilidad
- Cuatro tipos de celdas de CdS disponibles, cada una adaptada a requisitos específicos
Aplicaciones #
Las celdas fotoconductoras de CdS se utilizan ampliamente en:
- Control de contraste en televisores
- Flash automático para cámaras
- Sistemas de control de luz ambiental
- Juguetes electrónicos
- Sistemas de control industrial
Esquema Dimensional #
La siguiente tabla resume los esquemas dimensionales para varios tipos de celdas de CdS (todas las unidades en mm):
| Tipo / Dim | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9P | 3.4 | 4.1 | 30 | 0.4 | 2.54 | 1.5 |
| 8P | 4.3 | 5.1 | 30 | 0.5 | 3.40 | 2.0 |
| 7P | 5.9 | 7.0 | 30 | 0.5 | 5.08 | 2.0 |
| 5P | 9.0 | 11 | 30 | 0.5 | 7.62 | 2.0 |
| 2P | 20.0 | 20.0 | 30 | 1.0 | 15.50 | 2.0 |
Especificaciones Técnicas #
La siguiente tabla proporciona una visión general de las clasificaciones máximas y características clave para cada tipo de celda de CdS a 25°C:
| No. de Tipo | Voltaje Aplicado (Vdc) | Potencia Permitida (mW) | Temp. Ambiente (°C) | Resistencia Mín. de Celda (KΩ) | Resistencia Máx. de Celda (KΩ) | Resistencia en Oscuridad Mín. (MΩ) | Tiempo de Respuesta Subida (ms) | Tiempo de Respuesta Decaimiento (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.3 | 60 | 25 |
| 9002 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9002-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 11 | 27 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9003-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 23 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9004 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 9005 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 9005-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 48 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 9006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 200 | 5 | 60 | 25 |
| 9007 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 100 | 1 | 60 | 25 |
| 9008 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 200 | 20 | 60 | 25 |
| 9103 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 45 | 1 | 60 | 25 |
| 9200 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 50 | 5 | 70 | 15 |
| 9203 | 0 | 150 | -30~+75 | 5 | 20 | 20 | 70 | 15 |
| 8001 | 0 | 150 | -30~+75 | 3 | 11 | 0.2 | 50 | 20 |
| 8002 | 0 | 150 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 50 | 20 |
| 8003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8004 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 60 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8005 | 0 | 150 | -30~+75 | 40 | 120 | 1 | 60 | 25 |
| 8006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 5 | 60 | 25 |
| 8101 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.15 | 55 | 20 |
| 8102 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.3 | 60 | 25 |
| 8103 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 60 | 25 |
| 8104 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 8105 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 8106 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 8107 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 20 | 60 | 25 |
| 7002 | 0 | 200 | -30~+75 | 4 | 20 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7003 | 0 | 200 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7004 | 0 | 200 | -30~+75 | 15 | 60 | 0.5 | 60 | 25 |
| 7005 | 0 | 200 | -30~+75 | 50 | 150 | 20 | 60 | 25 |
| 5001 | 0 | 350 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 |
| 5002 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 30 | 0.5 | 55 | 25 |
| 5003 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 58 | 1 | 55 | 25 |
| 2001 | 500 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 | |
| 2002 | 500 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 55 | 25 | |
| 2003 | 500 | -30~+75 | 16 | 33 | 1.0 | 55 | 25 |
Imagen del Producto #
Información de Contacto #
Para consultas adicionales o para solicitar más información, por favor contacte a:
- Teléfono: +886-4-24933297
- Fax: +886-4-24923056
- Correo electrónico: sales@sen-tech.com
Para más detalles, visite el sitio web de SEN TECH CO., LTD..