Einführung in CdS-Photoleiter #
CdS-Photoleiter, auch bekannt als lichtabhängige Widerstände (LDRs), sind wesentliche Halbleiter-Sensoren, die den photoleitenden Effekt nutzen. Wenn Licht auf die photoleitende Oberfläche trifft, verringert sich der Widerstand der Zelle, wodurch mehr Strom fließen kann. Diese Eigenschaft macht CdS-Zellen in einer Vielzahl von elektronischen Anwendungen sehr wertvoll.
Eine an die Zelle angelegte Spannung führt zu einem Strom, der sich in Abhängigkeit von der Lichtintensität ändert. Trotz ihrer kompakten Größe können CdS-Zellen pro Flächeneinheit ausreichend Ausgangsstrom erzeugen, um Relais direkt anzusteuern, was sie für zahlreiche Einsatzgebiete geeignet macht.
Hauptmerkmale #
- Epoxidverguss für Langlebigkeit
- Vier Typen von CdS-Zellen verfügbar, jeweils auf spezifische Anforderungen zugeschnitten
Anwendungen #
CdS-Photoleiter werden häufig verwendet in:
- Kontraststeuerung bei Fernsehern
- Automatischem Blitz für Kameras
- Raumlichtsteuerungssystemen
- Elektronischem Spielzeug
- Industriellen Steuerungssystemen
Abmessungsübersicht #
Die folgende Tabelle fasst die Abmessungen der verschiedenen CdS-Zellentypen zusammen (alle Maße in mm):
| Typ / Abm | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9P | 3.4 | 4.1 | 30 | 0.4 | 2.54 | 1.5 |
| 8P | 4.3 | 5.1 | 30 | 0.5 | 3.40 | 2.0 |
| 7P | 5.9 | 7.0 | 30 | 0.5 | 5.08 | 2.0 |
| 5P | 9.0 | 11 | 30 | 0.5 | 7.62 | 2.0 |
| 2P | 20.0 | 20.0 | 30 | 1.0 | 15.50 | 2.0 |
Technische Spezifikationen #
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die maximalen Werte und wichtigsten Eigenschaften der einzelnen CdS-Zellentypen bei 25°C:
| Typ Nr. | Anliegende Spannung (Vdc) | Zulässige Leistung (mW) | Umgebungstemperatur (°C) | Zellwiderstand Min (KΩ) | Zellwiderstand Max (KΩ) | Dunkelwiderstand Min (MΩ) | Anstiegszeit (ms) | Abklingzeit (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.3 | 60 | 25 |
| 9002 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9002-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 11 | 27 | 0.5 | 60 | 25 |
| 9003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9003-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 23 | 33 | 1 | 60 | 25 |
| 9004 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 9005 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 9005-1 | 0 | 150 | -30~+75 | 48 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 9006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 200 | 5 | 60 | 25 |
| 9007 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 100 | 1 | 60 | 25 |
| 9008 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 200 | 20 | 60 | 25 |
| 9103 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 45 | 1 | 60 | 25 |
| 9200 | 0 | 150 | -30~+75 | 10 | 50 | 5 | 70 | 15 |
| 9203 | 0 | 150 | -30~+75 | 5 | 20 | 20 | 70 | 15 |
| 8001 | 0 | 150 | -30~+75 | 3 | 11 | 0.2 | 50 | 20 |
| 8002 | 0 | 150 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 50 | 20 |
| 8003 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8004 | 0 | 150 | -30~+75 | 20 | 60 | 0.5 | 55 | 20 |
| 8005 | 0 | 150 | -30~+75 | 40 | 120 | 1 | 60 | 25 |
| 8006 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 5 | 60 | 25 |
| 8101 | 0 | 150 | -30~+75 | 4 | 11 | 0.15 | 55 | 20 |
| 8102 | 0 | 150 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.3 | 60 | 25 |
| 8103 | 0 | 150 | -30~+75 | 16 | 33 | 0.5 | 60 | 25 |
| 8104 | 0 | 150 | -30~+75 | 27 | 60 | 2 | 60 | 25 |
| 8105 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 94 | 2.5 | 60 | 25 |
| 8106 | 0 | 150 | -30~+75 | 50 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| 8107 | 0 | 150 | -30~+75 | 80 | 240 | 20 | 60 | 25 |
| 7002 | 0 | 200 | -30~+75 | 4 | 20 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7003 | 0 | 200 | -30~+75 | 8 | 24 | 0.5 | 55 | 20 |
| 7004 | 0 | 200 | -30~+75 | 15 | 60 | 0.5 | 60 | 25 |
| 7005 | 0 | 200 | -30~+75 | 50 | 150 | 20 | 60 | 25 |
| 5001 | 0 | 350 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 |
| 5002 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 30 | 0.5 | 55 | 25 |
| 5003 | 0 | 350 | -30~+75 | 12 | 58 | 1 | 55 | 25 |
| 2001 | 500 | -30~+75 | 8 | 16 | 0.3 | 55 | 25 | |
| 2002 | 500 | -30~+75 | 9 | 20 | 0.5 | 55 | 25 | |
| 2003 | 500 | -30~+75 | 16 | 33 | 1.0 | 55 | 25 |
Produktbild #
Kontaktinformationen #
Für weitere Anfragen oder um zusätzliche Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:
- Telefon: +886-4-24933297
- Fax: +886-4-24923056
- E-Mail: sales@sen-tech.com
Für weitere Details besuchen Sie die Website von SEN TECH CO., LTD..